Les hypothèses du calcul
Tous les montants sortent du même moteur que le simulateur, barème 2026 : SMIC à 1 867,02 € brut par mois (12,31 € de l'heure), plafond de la Sécurité sociale à 4 005 €, temps plein de 151,67 heures par mois.
- Complémentaire santé : 0,50 % du brut. Sur un vrai bulletin, c'est souvent un montant fixe.
- Prélèvement à la source : célibataire sans enfant, 1 part, décote comprise, sans plafonnement du quotient familial.
- Accidents du travail (AT/MP) : taux moyen de 1,20 %, qui ne change que le coût employeur.
- Coût employeur après réduction générale dégressive unique (RGDU) d'une entreprise d'au moins 50 salariés ; taux plein de 13 % pour la maladie et 5,25 % pour les allocations familiales, les taux réduits ayant disparu en 2026.
Le net cadre ne diffère du net non-cadre que par l'APEC, 0,024 % du brut : quelques centimes à quelques euros par mois.
Salaire brut mensuel en net
De 1 200 € à 10 000 € brut par mois, temps plein. Les montants sous 1 867,02 € ne correspondent qu'à un temps partiel ou à l'apprentissage.
| Brut mensuel | Net non-cadre | Net cadre | Net après impôt | Coût employeur |
|---|---|---|---|---|
| 1 200 € | 943,92 € | 943,63 € | 943,92 € | 1 223,71 € |
| 1 300 € | 1 022,58 € | 1 022,26 € | 1 022,58 € | 1 325,69 € |
| 1 400 € | 1 101,24 € | 1 100,90 € | 1 101,24 € | 1 427,66 € |
| 1 500 € | 1 179,90 € | 1 179,54 € | 1 179,90 € | 1 529,64 € |
| 1 600 € | 1 258,56 € | 1 258,17 € | 1 258,56 € | 1 631,62 € |
| 1 700 € | 1 337,22 € | 1 336,81 € | 1 337,22 € | 1 733,59 € |
| 1 800 € | 1 415,88 € | 1 415,44 € | 1 415,88 € | 1 835,57 € |
| 1 900 € | 1 494,54 € | 1 494,08 € | 1 494,54 € | 2 012,97 € |
| 2 000 € | 1 573,19 € | 1 572,71 € | 1 567,97 € | 2 208,12 € |
| 2 100 € | 1 651,85 € | 1 651,35 € | 1 634,91 € | 2 398,33 € |
| 2 200 € | 1 730,51 € | 1 729,99 € | 1 701,85 € | 2 584,25 € |
| 2 300 € | 1 809,17 € | 1 808,62 € | 1 768,79 € | 2 766,35 € |
| 2 400 € | 1 887,83 € | 1 887,26 € | 1 835,73 € | 2 945,18 € |
| 2 500 € | 1 966,49 € | 1 965,89 € | 1 902,67 € | 3 120,90 € |
| 2 600 € | 2 045,15 € | 2 044,53 € | 1 969,61 € | 3 293,84 € |
| 2 700 € | 2 123,81 € | 2 123,17 € | 2 036,55 € | 3 464,53 € |
| 2 800 € | 2 202,47 € | 2 201,80 € | 2 103,49 € | 3 632,61 € |
| 2 900 € | 2 281,13 € | 2 280,44 € | 2 170,43 € | 3 798,88 € |
| 3 000 € | 2 359,79 € | 2 359,07 € | 2 237,37 € | 3 963,18 € |
| 3 100 € | 2 438,45 € | 2 437,71 € | 2 304,30 € | 4 125,67 € |
| 3 200 € | 2 517,11 € | 2 516,34 € | 2 371,24 € | 4 286,91 € |
| 3 300 € | 2 595,77 € | 2 594,98 € | 2 438,18 € | 4 446,29 € |
| 3 400 € | 2 674,43 € | 2 673,62 € | 2 500,84 € | 4 604,48 € |
| 3 500 € | 2 753,09 € | 2 752,25 € | 2 557,50 € | 4 761,26 € |
| 3 600 € | 2 831,75 € | 2 830,89 € | 2 614,15 € | 4 916,74 € |
| 3 700 € | 2 910,41 € | 2 909,52 € | 2 670,80 € | 5 071,44 € |
| 3 800 € | 2 989,07 € | 2 988,16 € | 2 727,46 € | 5 224,85 € |
| 3 900 € | 3 067,73 € | 3 066,79 € | 2 784,11 € | 5 377,16 € |
| 4 000 € | 3 146,39 € | 3 145,43 € | 2 840,76 € | 5 528,64 € |
| 4 100 € | 3 220,44 € | 3 219,46 € | 2 894,05 € | 5 687,78 € |
| 4 200 € | 3 300,15 € | 3 299,14 € | 2 951,47 € | 5 837,85 € |
| 4 300 € | 3 379,86 € | 3 378,83 € | 3 008,89 € | 5 987,18 € |
| 4 400 € | 3 459,57 € | 3 458,51 € | 3 066,30 € | 6 135,22 € |
| 4 500 € | 3 539,28 € | 3 538,20 € | 3 123,72 € | 6 283,22 € |
| 4 600 € | 3 618,99 € | 3 617,88 € | 3 181,14 € | 6 429,76 € |
| 4 700 € | 3 698,70 € | 3 697,57 € | 3 238,56 € | 6 576,12 € |
| 4 800 € | 3 778,41 € | 3 777,26 € | 3 295,98 € | 6 721,81 € |
| 4 900 € | 3 858,12 € | 3 856,94 € | 3 353,40 € | 6 866,75 € |
| 5 000 € | 3 937,83 € | 3 936,63 € | 3 410,82 € | 7 010,90 € |
| 5 500 € | 4 336,38 € | 4 335,06 € | 3 697,91 € | 7 831,93 € |
| 6 000 € | 4 734,93 € | 4 733,49 € | 3 985,01 € | 8 543,96 € |
| 6 500 € | 5 133,47 € | 5 131,91 € | 4 272,10 € | 9 255,99 € |
| 7 000 € | 5 532,02 € | 5 530,34 € | 4 559,19 € | 9 968,02 € |
| 7 500 € | 5 930,57 € | 5 928,77 € | 4 846,29 € | 10 680,05 € |
| 8 000 € | 6 329,12 € | 6 327,20 € | 5 133,38 € | 11 392,08 € |
| 8 500 € | 6 727,67 € | 6 725,63 € | 5 420,48 € | 12 104,11 € |
| 9 000 € | 7 126,22 € | 7 124,06 € | 5 707,57 € | 12 816,14 € |
| 9 500 € | 7 524,77 € | 7 522,49 € | 5 994,67 € | 13 528,17 € |
| 10 000 € | 7 923,32 € | 7 920,92 € | 6 244,44 € | 14 240,20 € |
Salaire brut annuel en net
De 18 000 € à 150 000 € brut par an, versés sur douze mois. Montants annuels arrondis à l'euro.
| Brut annuel | Net non-cadre | Net cadre | Net après impôt | Coût employeur |
|---|---|---|---|---|
| 18 000 € | 14 159 € | 14 154 € | 14 159 € | 18 356 € |
| 19 000 € | 14 945 € | 14 941 € | 14 945 € | 19 375 € |
| 20 000 € | 15 732 € | 15 727 € | 15 732 € | 20 395 € |
| 21 000 € | 16 519 € | 16 514 € | 16 519 € | 21 415 € |
| 22 000 € | 17 305 € | 17 300 € | 17 305 € | 22 558 € |
| 23 000 € | 18 092 € | 18 086 € | 18 092 € | 24 549 € |
| 24 000 € | 18 878 € | 18 873 € | 18 816 € | 26 497 € |
| 25 000 € | 19 665 € | 19 659 € | 19 485 € | 28 404 € |
| 26 000 € | 20 452 € | 20 445 € | 20 155 € | 30 273 € |
| 27 000 € | 21 238 € | 21 232 € | 20 824 € | 32 110 € |
| 28 000 € | 22 025 € | 22 018 € | 21 493 € | 33 915 € |
| 29 000 € | 22 811 € | 22 804 € | 22 163 € | 35 695 € |
| 30 000 € | 23 598 € | 23 591 € | 22 832 € | 37 451 € |
| 31 000 € | 24 385 € | 24 377 € | 23 501 € | 39 183 € |
| 32 000 € | 25 171 € | 25 163 € | 24 171 € | 40 895 € |
| 33 000 € | 25 958 € | 25 950 € | 24 840 € | 42 585 € |
| 34 000 € | 26 744 € | 26 736 € | 25 510 € | 44 260 € |
| 35 000 € | 27 531 € | 27 523 € | 26 179 € | 45 919 € |
| 36 000 € | 28 318 € | 28 309 € | 26 848 € | 47 558 € |
| 37 000 € | 29 104 € | 29 095 € | 27 518 € | 49 186 € |
| 38 000 € | 29 891 € | 29 882 € | 28 187 € | 50 801 € |
| 39 000 € | 30 677 € | 30 668 € | 28 857 € | 52 399 € |
| 40 000 € | 31 464 € | 31 454 € | 29 526 € | 53 990 € |
| 41 000 € | 32 251 € | 32 241 € | 30 123 € | 55 566 € |
| 42 000 € | 33 037 € | 33 027 € | 30 690 € | 57 135 € |
| 43 000 € | 33 824 € | 33 813 € | 31 257 € | 58 693 € |
| 44 000 € | 34 610 € | 34 600 € | 31 823 € | 60 239 € |
| 45 000 € | 35 397 € | 35 386 € | 32 390 € | 61 779 € |
| 46 000 € | 36 183 € | 36 172 € | 32 956 € | 63 308 € |
| 47 000 € | 36 970 € | 36 959 € | 33 523 € | 64 830 € |
| 48 000 € | 37 757 € | 37 745 € | 34 089 € | 66 344 € |
| 49 000 € | 38 486 € | 38 474 € | 34 614 € | 67 956 € |
| 50 000 € | 39 283 € | 39 271 € | 35 188 € | 69 458 € |
| 55 000 € | 43 268 € | 43 255 € | 38 059 € | 76 866 € |
| 60 000 € | 47 254 € | 47 240 € | 40 930 € | 84 131 € |
| 65 000 € | 51 239 € | 51 224 € | 43 801 € | 91 259 € |
| 70 000 € | 55 225 € | 55 208 € | 46 672 € | 99 679 € |
| 75 000 € | 59 210 € | 59 192 € | 49 543 € | 106 800 € |
| 80 000 € | 63 196 € | 63 177 € | 52 414 € | 113 920 € |
| 90 000 € | 71 167 € | 71 145 € | 58 155 € | 128 161 € |
| 100 000 € | 79 138 € | 79 114 € | 63 897 € | 142 401 € |
| 120 000 € | 95 080 € | 95 051 € | 74 933 € | 170 882 € |
| 150 000 € | 118 993 € | 118 957 € | 89 707 € | 213 604 € |
Salaire brut horaire en net
Du SMIC horaire (12,31 €) à 30,00 € brut de l'heure. L'impôt est calculé sur un temps plein de 151,67 heures par mois.
| Brut de l'heure | Net non-cadre | Net cadre | Net après impôt | Coût employeur |
|---|---|---|---|---|
| 12,31 € | 9,68 € | 9,68 € | 9,68 € | 12,84 € |
| 12,50 € | 9,83 € | 9,83 € | 9,83 € | 13,22 € |
| 13 € | 10,23 € | 10,22 € | 10,22 € | 14,20 € |
| 13,50 € | 10,62 € | 10,62 € | 10,55 € | 15,16 € |
| 14 € | 11,01 € | 11,01 € | 10,88 € | 16,10 € |
| 14,50 € | 11,41 € | 11,40 € | 11,22 € | 17,03 € |
| 15 € | 11,80 € | 11,80 € | 11,55 € | 17,94 € |
| 15,50 € | 12,19 € | 12,19 € | 11,88 € | 18,84 € |
| 16 € | 12,59 € | 12,58 € | 12,23 € | 19,73 € |
| 16,50 € | 12,98 € | 12,97 € | 12,56 € | 20,61 € |
| 17 € | 13,37 € | 13,37 € | 12,89 € | 21,47 € |
| 17,50 € | 13,77 € | 13,76 € | 13,23 € | 22,33 € |
| 18 € | 14,16 € | 14,15 € | 13,56 € | 23,18 € |
| 18,50 € | 14,55 € | 14,55 € | 13,89 € | 24,02 € |
| 19 € | 14,95 € | 14,94 € | 14,23 € | 24,85 € |
| 19,50 € | 15,34 € | 15,33 € | 14,57 € | 25,67 € |
| 20 € | 15,73 € | 15,73 € | 14,90 € | 26,49 € |
| 21 € | 16,52 € | 16,51 € | 15,57 € | 28,11 € |
| 22 € | 17,31 € | 17,30 € | 16,24 € | 29,70 € |
| 23 € | 18,09 € | 18,09 € | 16,82 € | 31,27 € |
| 24 € | 18,88 € | 18,87 € | 17,39 € | 32,83 € |
| 25 € | 19,66 € | 19,66 € | 17,95 € | 34,36 € |
| 30 € | 23,60 € | 23,59 € | 20,79 € | 41,91 € |
Salaire apprenti en net
Les minimums légaux sous 100 % du SMIC, par âge et année de contrat. Un apprenti n'est pas cadre et ne paie pas d'impôt sur ces montants : les colonnes comparent plutôt les deux régimes d'exonération, selon que le contrat a été signé depuis le 1er mars 2025 ou avant.
| Brut mensuel | Âge et année | Net (contrat récent) | Net (contrat avant 03/2025) | Coût employeur |
|---|---|---|---|---|
| 504,09 € | 16 à 17 ans, 1re année | 504,09 € | 504,09 € | 514,05 € |
| 728,14 € | 16 à 17 ans, 2e année | 728,14 € | 728,14 € | 742,53 € |
| 802,82 € | 18 à 20 ans, 1re année | 802,82 € | 802,82 € | 818,68 € |
| 952,18 € | 18 à 20 ans, 2e année | 948,20 € | 952,18 € | 971,00 € |
| 989,52 € | 21 à 25 ans, 1re année | 977,57 € | 989,52 € | 1 009,07 € |
| 1 026,86 € | 16 à 17 ans, 3e année | 1 006,94 € | 1 026,86 € | 1 047,15 € |
| 1 138,88 € | 21 à 25 ans, 2e année | 1 095,05 € | 1 138,88 € | 1 161,38 € |
| 1 250,90 € | 18 à 20 ans, 3e année | 1 183,17 € | 1 250,90 € | 1 275,62 € |
| 1 456,27 € | 21 à 25 ans, 3e année | 1 344,71 € | 1 456,27 € | 1 485,05 € |
Le coût employeur des apprentis inclut la réduction générale dégressive, mais pas l'aide à l'embauche : le coût réel de la première année est plus bas.
Votre montant n'est pas dans le tableau ?
Le simulateur calcule n'importe quel brut, dans les deux sens, avec votre statut, votre temps de travail et vos parts fiscales.
Ouvrir le simulateur →Calcul : moteur du simulateur de ce site, barème 2026 (SMIC 1 867,02 € brut par mois, plafond de la Sécurité sociale 4 005 €). Hypothèses : complémentaire santé à 0,50 % du brut, AT/MP moyen de 1,20 %, aucune réduction générale de cotisations patronales, décote comprise, sans plafonnement du quotient familial. Sources des taux : URSSAF, barème de l'impôt (service-public.fr). Votre convention collective peut changer certains taux.